Strain | Wirkung | Effekt |
Indica | Entspannend, körperlich sedierend | Indica-Sorten haben oft eine beruhigende Wirkung und sind bekannt für ihre starken körperlichen Effekte. Sie eignen sich gut für die Entspannung, Schmerzlinderung und den Schlaf. |
Sativa | Belebend, geistig anregend | Sativa-Sorten wirken oft anregend und euphorisch. Sie sind bekannt für ihre geistige Klarheit und Energie und eignen sich gut für den Taggebrauch oder Aktivitäten im Freien. |
Hybrid | Kombinierte Wirkung von Indica und Sativa | Hybrid-Sorten vereinen die Merkmale von Indica und Sativa und bieten eine Mischung aus körperlicher Entspannung und geistiger Anregung. Je nach genetischer Zusammensetzung kann die Wirkung variieren. |
Ruderalis | Geringer THC-Gehalt, kurz blühend | Ruderalis ist eine weniger bekannte Cannabis-Familie, die oft für die Zucht von Autoflowering-Sorten verwendet wird. Sie zeichnet sich durch ihre Robustheit und kurze Blütezeit aus. |
Diese Tabelle bietet einen Überblick über die verschiedenen Cannabis-Sorten und ihre charakteristischen Wirkungen und Effekte. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Wirkungen je nach individuellen Unterschieden und den spezifischen Merkmalen einer Sorte variieren können. Beim Kauf von Cannabis ist es daher ratsam, sich über die genaue genetische Zusammensetzung und die erwarteten Wirkungen der jeweiligen Sorte zu informieren.
Sorte | Wirkung | Ertrag (Indoor) | Wachstumsdauer |
OG Kush | Entspannend, euphorisierend | Hoch | 8-9 Wochen |
White Widow | Euphorisch, körperlich entspannend | Hoch | 8-9 Wochen |
Blue Dream | Kreativ, euphorisch | Hoch | 9-10 Wochen |
Northern Lights | Beruhigend, schlaffördernd | Hoch | 7-9 Wochen |
Girl Scout Cookies | Entspannend, euphorisierend | Hoch | 9-10 Wochen |
Sour Diesel | Energetisch, geistig anregend | Mittel bis Hoch | 9-10 Wochen |
Amnesia Haze | Euphorisch, geistig anregend | Hoch | 10-11 Wochen |
Gorilla Glue | Entspannend, euphorisierend | Hoch | 8-9 Wochen |
AK-47 | Euphorisch, entspannend | Mittel bis Hoch | 8-9 Wochen |
Jack Herer | Anregend, kreativ | Hoch | 8-10 Wochen |
Diese Tabelle gibt einen Überblick über einige der beliebtesten Cannabis-Sorten, ihre Wirkungen, Erträge (indoor) und Wachstumsdauer. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Erträge und Wachstumszeiten je nach den Anbaubedingungen und der Erfahrung des Züchters variieren können. Beim Anbau von Cannabis ist es ratsam, sich über die spezifischen Anforderungen jeder Sorte zu informieren und sicherzustellen, dass Sie die richtigen Bedingungen schaffen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Sorte | Ertrag (Indoor). | Wachstumsdauer |
Northern Lights Auto | Hoch | 8-9 Wochen |
Blueberry Kush | Hoch | 8-9 Wochen |
White Widow Auto | Hoch | 8-9 Wochen |
Royal Dwarf | Mittel bis Hoch | 8-9 Wochen |
OG Kush CBD | Mittel bis Hoch | 8-9 Wochen |
Critical Kush | Hoch | 7-9 Wochen |
Amnesia Haze Auto | Hoch | 9-10 Wochen |
Diese Sorten sind speziell für den Anbau in begrenzten Innenräumen konzipiert und bleiben relativ klein und kompakt, während sie dennoch anständige Erträge liefern. Es ist wichtig, die richtigen Anbaubedingungen zu schaffen und die Pflanzen während des gesamten Wachstumszyklus sorgfältig zu pflegen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.